Наименование | Цена за шт, руб | Цена за 1м3, руб. | Количество в поддоне, шт | Количество в поддоне, м3 |
---|---|---|---|---|
Газобетон Грас Д300 Б2,0 300*200*600 | 230,00 | 6390,00 | 60 | 2,16 |
Газобетон Грас Д300 Б2,0 250*200*600 | 191,70 | 6390,00 | 72 | 2,16 |
Газобетон Грас Д300 Б2,0 250*300*600 | 287,55 | 6390,00 | 48 | 2,16 |
Газобетон Грас Д350 Б2,5 300*200*600 | 237,24 | 6590,00 | 60 | 2,16 |
Газобетон Грас Д350 Б2,5 250*300*600 | 396,55 | 6590,00 | 48 | 2,16 |
Газобетон Грас Д350 Б2,5 250*400*600 | 395,40 | 6590,00 | 36 | 2,16 |
Газобетон Грас Д350 Б2,5 100*200*600 | 79,00 | 6590,00 | 180 | 2,16 |
Газобетон Грас Д350 Б2,5 100*400*600 | 158 | 6590,00 | 90 | 2,16 |
Газобетон Грас Д400 Б2,5 100*400*600 | 160,56 | 6690,00 | 90 | 2,16 |
Газобетон Грас Д400 Б2,5 125*400*600 | 200,70 | 6690,00 | 72 | 2,16 |
Газобетон Грас Д400 Б2,5 150*400*600 | 240,84 | 6690,00 | 60 | 2,16 |
Газобетон Грас Д400 Б2,5 200*300*600 | 240,84 | 6690,00 | 60 | 2,16 |
Газобетон Грас Д400 Б2,5 250*400*600 | 401,40 | 6690,00 | 36 | 2,16 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 100*250*600 | 106,35 | 7090,00 | 120 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 150*250*600 | 159,52 | 7090,00 | 80 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 200*250*600 | 212,70 | 7090,00 | 60 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 250*250*600 | 265,87 | 7090,00 | 48 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 300*200*600 | 255,24 | 7090,00 | 50 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 300*250*600 | 319,05 | 7090,00 | 40 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 250*375*600 | 398,81 | 7090,00 | 32 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б2,5 250*400*600 | 425,40 | 7090,00 | 36 | 2,16 |
Газобетон Грас Д500 Б3,5 200*300*600 | 258,84 | 7190,00 | 50 | 1,80 |
Газобетон Грас Д500 Б3,5 250*400*600 | 431,40 | 7190,00 | 36 | 2,16 |
Газобетон Грас Д600 Б2,5 200*300*600 | 266,04 | 7390,00 | 50 | 1,80 |
Газобетон Грас Д600 Б2,5 250*400*600 | 443,40 | 7390,00 | 36 | 2,16 |
Газобетон Грас Д600 Б3,5 200*300*600 | 269,64 | 7490,00 | 50 | 1,80 |
Газобетон Грас Д600 Б3,5 250*400*600 | 449,40 | 7490,00 | 36 | 2,16 |
П-образные перемычки (U-блоки) 250*250*500 | 450,00 | |||
П-образные перемычки (U-блоки) 300*250*500 | 480,00 | |||
TimTek 510-K Клей для кладки газобетона 25кг | 254,80 | 54 | ||
Timmax К80 клей для газобетона/пенобетона 20 кг | 268,80 | 65 | ||
Клей GRANIT К-8 для газобетона 25 кг | 338,66 | 50 | ||
Мастерок для кладки газобетона 100 мм | 651,75 | |||
Мастерок для кладки газобетона 200 мм | 710,48 | |||
Мастерок для кладки газобетона 250 мм | 709,00 | |||
Мастерок для кладки газобетона 300 мм | 805,00 | |||
Прибор для рефления газобетона (штроборез) | 637,00 | |||
Прибор угловой резки газобетона 270*270*270 | 709,00 | |||
Рубанок по газобетону | 714,00 | |||
Пила по газобетону 700мм с твердосплавными напайками VERTEX | 1009,00 |
Автоклавный газобетон Грас — это строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества камня и дерева. Пористая структура определяет высокие физико-механические свойства газобетона и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах. В данном материале не заводится плесень, грибки, он не подвержен атаке грызунов и паразитов.
В современном строительстве все большую популярность приобретают легкие ячеистые бетоны, обладающие превосходными прочностными и теплоизоляционными свойствами. Этим требованиям отвечает газобетон Грас.
Несущая способность газобетона оценивается не плотностью, а классом прочности на сжатие. Для строительства несущих стен пригоден только конструкционно-
Газобетон марки по средней плотности D350 который производит ГРАС с прочностью на сжатие B2.5 , подходит для строительства несущих стен до 3-х этажей. На сегодняшний день это самое важное требование, предъявляемое к газобетону.
Благодаря идеальной геометрической форме, размерному ряду, легкой обработке газобетона, значительно снижается трудозатраты и сокращаются сроки возведения.